Le fonctionnement
Les dépenses et les recettes de fonctionnement
Chapitres de la section Fonctionnement en Dépenses
| Chapitres | Montant |
|---|---|
| Charges à caractère général | 31.914,21€ |
| Charges de personnel et frais assimilés | 26.800,00€ |
| Atténuation de produits | 31.548,00€ |
| Virement à la section d'investissement | 33.347,00€ |
| Autres charges de gestion courante | 23.909,00€ |
| Charges financières | 9.183,00€ |
| Total | 156.701,21€ |
Chapitres de la section Fonctionnement en Recettes
| Chapitres | Montant |
|---|---|
| Résultat de fonctionnement reporté | 54.399,21€ |
| Produits des services, du domaine et ventes diverses | 1.174,00€ |
| Impôts et taxes | 40.311,00€ |
| Dotations et participations | 53.014,00€ |
| Autres produits de gestion courante | 7.800,00€ |
| Produits financiers | 3.00€ |
| Total | 156.701,21€ |





