L'investissement
Les dépenses et recettes d'investissement
Liste des chapitres de la section Investissement- Dépenses
| Chapitres | Montant |
|---|---|
| Emprunts et dettes assimilées | 81.254,00€ |
| Immobilisations corporelles | 28.593,00€ |
| Total | 109.847,00€ |
Le chapitre Immobilisations corporelles comprend :
- Bâtiments publics : 25.563,00€
- Autres installations matérielles et outillages : 1.806,00€
- Matériel de bureau et informatique : 1.224,00€
Liste des chapitres de la section Investissement- Recettes
| Chapitres | Montant |
|---|---|
| Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget | 29.793,82€ |
| Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement) | 33.347,00€ |
| Dotations fonds divers et réserves | 14.005,00€ |
| Subventions d'investissement | 32.001,18€ |
| Emprunts et dettes assimilées | 700,00€ |
| Total | 109.847,00€ |





